Wasgij Sällsynt pussel 'Om Labour vinner det allmänna valet' – Föreställ dig – 1-19107 – 1000 bitar (röd)
Det här är en sällsynt pussel.
| Figur 1 | ![]() |
| Figur 2 | ![]() |
| Namnpussel | Om Labour vinner det allmänna valet (rött) |
| Pris | €40 - €60 |
| Antal bitar | 1000 stycken |
| Nummer | 19107 |
| Utgivningsår | 2010 |
| Utgåva av | JUMBO |
| Tecknare | Graham Thompson |
| beskrivning | Denna serie av pussel är inte extremt ovanlig, du ser dem fortfarande då och då. Men på grund av specialserien är det fortfarande ett samlarobjekt och du betalar mer för dessa pussel än för ett vanligt Wasgij-pussel. Detta pussel är en del av en specialutgåva av Wasgij Imagine-pussel, inspirerad av det brittiska allmänna valet. Den här serien innehåller scenarier där olika politiska partier (liberaldemokraterna, Labour och de konservativa) vinner. Syftet är att visa det humoristiska och fantasifulla firandet av varje fest. Anledningen till att det finns tre varianter är att representera de tre största politiska partierna i Storbritannien. Denna serie av pussel kan kännas igen på färgerna på de tre rutorna och deras motsvarande numrering i följd. Det här pusslet är den "röda" rutan och har nummer 19107. Det andra pusslet från denna serie har numret 19106 och har en gul ruta. Och till sist finns det boxnummer 19108 och det är en Blue box. Frågan ägde rum 2010. Valet 2010 resulterade i ett så kallat "hängt parlament", vilket innebär att inget parti fick absolut majoritet. Detta ledde till bildandet av en koalitionsregering. Detta var första gången detta hände i Storbritannien sedan 1974. De konservativa fick flest platser, men inte tillräckligt för att regera ensamma. Valet markerade slutet på 13 år av Labourregering under Tony Blair och Gordon Brown. På baksidan av lådan hittar du två tips. Tips 1 är detta: "Om Labour vinner det allmänna valet närmar sig med stormsteg och alla partier driver kampanj för att få ditt stöd, men tänk dig att rösterna har räknats och Labour-partiet vinner triumferande, hur skulle partiet fira det? " Tips 2 är detta: "Föreställ dig att du är med Labour efter deras stora vinst. Hur skulle scenen se ut? Var kommer de att mötas och vem kommer att vara där? Det här är scenen du måste pussla ut" Både på framsidan och på på baksidan av pusslet kommer du med största sannolikhet att se en teckning av 'Gordon Brown'. 2010 var Gordon Brown ledare för Labour Party i Storbritannien. Han var också den sittande premiärministern under det årets allmänna val. Brown hade tagit över som Labour-ledare 2007 efter att Tony Blair avgått. Efter valet 2010, där Labour förlorade ett betydande antal platser och ett hängt parlament uppstod, avgick Gordon Brown som ledare för partiet. Han efterträddes av Ed Miliband, som valdes till partiledare senare samma år. |
| Video - Gordon Brown | |
| Recension - 1 |
En översikt över alla sällsynta Wasgij-pussel i en video?
Gillar du videorna? Prenumerera på min Youtube-kanal!
1
/
3
Wasgij Sällsynt pussel 'Carry On Capers!' – Mysterium – 13459 – 2×1000 bitar. @Puzzel1000Stukjes
Wasgij Sällsynt pussel 'Liten renovering! Hemförbättringar! Pusslet klart - @Puzzel1000Stukjes
Sällsynt Wasgij-pussel 'Klein Verbouwinkje'. nr 63-180. 300 stycken. Original. @Puzzel1000Stukjes
Wasgij '15th Year Anniversary - A Royal Knees UP' nummer 17234. @Puzzel1000Stukjes
Sen bokning! Falcon-utgåva – Exklusiv – Begränsad upplaga – 10710 – Nummer 8 av 8 – 1000 stycken
Sunday Driver! Falcon Edition – Begränsad upplaga – 60227 – Nr 1 av 8. @Puzzel1000Stukjes
Wasgij Sällsynt pussel 'Sunday Drivers!' Nummer 63-179. @Puzzel1000Stukjes
Wasgij sällsynta pussel Destiny 6 - Child's Play och Destiny 4 - Olympic Odyssey. @Puzzle1000Pieces
Video "Söndagsförare!" Av Beverly Enterprises. Söndagsryttare. nr 63-179. @Puzzle1000Pieces
1
/
3


