1000 bitars pussel är nästan alltid lika stora. Mått: bredd är 68 centimeter och höjden är 49 centimeter.
Allt om mått och storlekar på pussel:
Byt eller sälj dina pussel online
Du kan använda den här webbplatsen erbjuder pussel online för utbyte eller så kan du göra dem erbjuda att sälja. Gör det här skapa ett konto hos oss. Sedan kan du börja lägga dina pussel för att byta eller sälja. Allt detta är gratis!

Din lista med pussel Online
Vill du hålla reda på online vilka pussel du redan har gjort eller vill göra? Det är möjligt! Skapa sedan ett konto hos oss och håll koll online på vilka pussel du redan har gjort och vilka du fortfarande vill göra. De senaste pusslen läggs automatiskt till i den här listan, så du behöver inte göra det själv. Du har då alltid en uppdaterad lista med pussel till hands. Sparar att göra din egen Excel-lista och hålla reda på dina pussel i den. Praktisk! Vill du ta en titt på hur det fungerar? Titta sedan på dessa två filmer:
Youtube Förklaringsvideo (4 minuter)
Youtube Förklaringsvideo – Gjorda och ogjort pussel (2 minuter)

Mått på pussel på 1000 bitar av alla märken
Hur stora är 1000 bitars pussel? Det finns inget entydigt svar på det. Eftersom per pusselmärke (till exempel Jumbo, Ravensburger, King) är dimensionerna olika. Jag har gjort en översikt över storlekarna på pussel på 1000 bitar, som nu är kända för mig. Jag tog bort dem från lådorna. Här är översikten, med de uppgifter jag har nu.
| Märkespussel | Bredd (i centimeter) | Höjd (i centimeter) | |
|---|
| Anatoliska pussel | 66 centimeter | 48 centimeter | |
| Art Puzzle pussel | 68 centimeter | 48 centimeter | |
| Blue Bird pussel | 68 centimeter | 48 centimeter | |
| Castorland pussel | 68 centimeter | 47 centimeter | |
| Cobble Hill pussel | 68 centimeter | 49 centimeter | |
| Utbildning pussel | 68 centimeter | 48 centimeter | |
| Eurografiska pussel | 68 centimeter | 48 centimeter | |
| Falcon pussel | 68 centimeter | 49 centimeter | |
| Gibsons pussel | 68 centimeter | 49 centimeter | |
| grafiska pussel | 68,5 centimeter | 48 centimeter | |
| HOP (House of Puzzles) | 69 centimeter | 48 centimeter | |
| Jan van Haasteren pussel | 68 centimeter | 49 centimeter | |
| JIGSAW - 1 | 68,5 centimeter | 49 centimeter | |
| JIGSAW - 2 | 42 centimeter | 29 centimeter | |
| Jumbo pussel | 68 centimeter | 49 centimeter | |
| King pussel | 68 centimeter | 49 centimeter | |
| Marius van Dokkum pussel | 48,5 centimeter | 54 centimeter | |
| Ravensburger pussel | 70 centimeter | 50 centimeter | |
| Det är livets pussel | 68 centimeter | 48 centimeter | |
| Trefl pussel | 68 centimeter | 48 centimeter | |
| Wasgij pussel | 68 centimeter | 49 centimeter | |
| Clementoni pussel | 69 centimeter | 50 centimeter | |
Storlek Pussel Anatoliska
| Antal bitar | Pusselstorlek |
|---|
| 260 XL bitar | 48x33 cm |
| 500 stycken | 48x33 cm |
| 1000 stycken | 66x48 cm |
| 1024 stycken | 61x61 cm |
| 1024 stycken | 61x61 cm |
| 1500 stycken | 85x60 cm |
| 2000 stycken | 96x66 cm |
| 3000 stycken | 120x85 cm |
Storlek Pussel Art Puzzle
| Antal bitar | Pusselstorlek |
|---|
| 100 stycken | 34x24 cm |
| 260 XL bitar | 48x34 cm |
| 500 stycken | 48x34 cm |
| 1000 stycken | 68x48 cm |
| 1500 stycken | 85x60 cm |
| 2000 stycken | 91x68 cm |
Dimension Pussel BlueBird
| Antal bitar av BlueBird-pussel | Pusselstorlek |
|---|
| 500 stycken | 48x34 cm |
| 1000 stycken | 68x48 cm |
| 1500 stycken | 68x48 cm |
| 2000 stycken | 96x68 cm |
| 3000 stycken | 96x68 cm |
| 4000 stycken | 136x96 cm |
Dimension Pussel Castorland
| Antal bitar Castorland pussel | Pusselstorlek |
|---|
| 12 stycken | 44x33 cm |
| 12 Maxi bitar | 40x32,5 cm |
| 15 stycken | 23x16,5 cm |
| 20 Maxi bitar | 59x40 cm |
| 21 stycken | 117x15 cm |
| 22 stycken | 29x20 cm |
| 26 stycken | Fahr |
| 30 stycken | 32x23 cm |
| 40 stycken | 40x59 cm |
| 40 Maxi bitar | 59x40 cm |
| 55 stycken | 17x14 cm |
| 60 stycken | 32x23 cm |
| 120 stycken | 32x23 cm |
| 180 stycken | 32x23 cm |
| 260 stycken | 32x23 cm |
| 300 stycken | 40x29 cm |
| 500 stycken | 47x33 cm |
| 600 stycken | 68x30 cm |
| 1000 stycken | 68x49 cm |
| 1500 stycken | 68x47 cm |
| 2000 stycken | 92x68 cm |
| 3000 stycken | 92x68 cm |
| 4000 stycken | 68x138 cm |
Storlek Pussel Cobble Hill
| Antal bitar av Cobble Hill-pussel | Pusselstorlek |
|---|
| 35 stycken | 36x26 cm |
| 275 stycken | 61x45,7 cm |
| 275 XXL bitar | 61x45,7 cm |
| 350 stycken | 67,7x49 cm |
| 350 XL bitar | 68x49 cm |
| 400 stycken | 61x46 cm |
| 500 stycken | 68x49 cm |
| 1000 stycken | 68x49 cm |
| 2000 stycken | 99,7x67,6 cm |
Dimensioner Pussel Educa
| Antal bitar av Educa-pussel | Pusselstorlek |
|---|
| 16 stycken | 26x18 cm |
| 48 stycken | 28x20 cm |
| 200 stycken | 40x28 cm |
| 250 stycken | 100x70 cm |
| 300 stycken | 40x28 cm |
| 300 XXL bitar | 48x68 cm |
| 332 stycken | 38x98 cm |
| 353 stycken | 38x39 cm |
| 367 stycken | 38x39 cm |
| 375 stycken | 38x39 cm |
| 500 stycken | 48x34 cm |
| 1000 stycken | 68x49 cm |
| 1500 stycken | 85x60 cm |
| 2000 stycken | 96x69 cm |
| 3000 stycken | 120x85 cm |
| 4000 stycken | 136x96 cm |
| 5000 stycken | 157x107 cm |
| 6000 stycken | 156x107 cm |
| 8000 stycken | 192x136cm |
| 9000 stycken | 214x118,5 cm |
| 12000 stycken | 214x157 cm |
|
24000 stycken | 428x157 cm |
|
33600 stycken | 570x157 cm |
|
42000 stycken | 749x157 cm |
Dimension Pussel Eurographics
| Antal bitar | Pusselstorlek |
|---|
| 35 stycken | 48x33 cm |
| 250 stycken | 33x48 cm |
| 500 stycken | 48x33 cm |
| 500 XL bitar | 68x48 cm |
| 550 stycken | 48x33 cm |
| 1000 stycken | 68x48 cm |
| 2000 stycken | 96,5x68,5 cm |
Dimension Pussel Falcon
| Antal bitar Falcon-pussel | Pusselstorlek |
|---|
| 500 stycken | 49x35 cm |
| 1000 stycken | 68x47 cm |
| 1500 stycken | 90x60 cm |
Storlekspussel Gibsons
| Antal Pieces of Gibsons pussel | Pusselstorlek |
|---|
| 36 stycken | 30x20 cm |
| 100 XXL bitar | 48x34 cm |
| 150 stycken | 33,5x49 cm |
| 200 stycken | 29x20 cm |
| 210 stycken | 17x17 cm |
| 250 stycken | 14x46 cm |
| 250 XL bitar | 34x49 cm |
| 500 stycken | 35x49 cm |
| 636 stycken | 68x32 cm |
| 1000 stycken | 69x49 cm |
| 2000 stycken | 98x68 cm |
Storlek Pussel Grafik
| Antal grafiska pusselbitar | Pusselstorlek |
|---|
| 24 stycken | 21x15 cm |
| 500 stycken | 34x48 cm |
| 1000 stycken | 69x49 cm |
| 1500 stycken | 85x60 cm |
| 2000 stycken | 96x68 cm |
| 3900 stycken | 93x133,5 cm |
|
48000 stycken | 768x204 cm |
|
54000 stycken | 860x200 cm |
Storlekspussel HOP (House of Puzzles)
| Antal bitar av HOP-pussel | Pusselstorlek |
|---|
| 80 stycken | 48,3x34,3 cm |
| 80 XL bitar | 34,3x48,3 cm |
| 250 XL bitar | 48x34 cm |
| 500 stycken | 48x34 cm |
| 500 XL bitar | 68x48 cm |
| 1000 stycken | 69x48 cm |
Mått Jan van Haasteren pussel
I tabellen nedan en översikt över storlekarna på Jan van Haasterens pussel. Klicka på en länk i tabellen så ser du ett exempel på ett Jan van Haasteren-pussel per dimension:
Lista med alla Jan van Haasteren-pussel (10 till 5000 bitar)? Se sidan '
Jan van Haasteren pussel översikt'
Dimension Pussel JIGSAW
JIGSAW-pussel är helt enkelt Wasgij-pussel ('Wasgij' är motsatsen till 'Jigsaw', det engelska ordet för pussel) och dessa är jumbo-märkta pussel. Listan nedan med mått och storlekar på pusslen är exakt densamma som WASGIJ / JUMBO-listan.
| Antal bitar JIGSAW-pussel | Pusselstorlek |
|---|
| 54 stycken | 13x18 cm |
| 150 stycken | 35x25 cm |
| 500 stycken | 49x35 cm |
| 1000 stycken | 68x49 cm |
| 1500 stycken | 90x60 cm |
Storlek Pussel JUMBO
| Antal bitar | Pusselstorlek |
|---|
| 6 stycken | 22x20 cm |
| 50 stycken | 31x22 cm |
| 70 stycken | 31x22 cm |
| 150 stycken | 35x25 cm |
| 200 XL bitar | 49x35 cm |
| 352 stycken | 68x49 cm |
| 500 stycken | 49x35 cm |
| 500 XL bitar | 68x49 cm |
| 950 stycken | 65x49 cm |
| 1000 stycken | 68x49 cm |
| 1250 stycken | 85x49 cm |
| 1500 stycken | 90x60 cm |
| 2000 stycken | 98x68 cm |
| 3000 stycken | 122x85 cm |
| 5000 stycken | 157x107 cm |
Storlek Pussel King
| Antal bitar | Pusselstorlek |
|---|
| 12 stycken | 18,5x25,5 cm |
| 24 stycken | 18,5x25,5 cm |
| 50 stycken | 18,5x25,5 cm |
| 99 stycken | 18,5x25,5 cm |
| 100 stycken | 18,5x25,5 cm |
| 200 XL bitar | 48x34 cm |
| 500 stycken | 25x20 cm |
| 1000 stycken | 68x49 cm |
| 1500 stycken | 90x60 cm |
| 2000 stycken | 96x68 cm |
Mått Pussel Marius van Dokkum
| Antal bitar | Pusselstorlek |
|---|
| 500 stycken | 34x48,5 cm |
| 1000 stycken | 68x48,5 cm |
Mått Pussel Ravensburger
Ravensburger kallar alla pussel upp till och med 300 bitar för ett "barnpussel" på sin egen hemsida och alla pussel från 500 bitar till och med 40320 bitar för ett vuxenpussel.
| Antal bitar | Pusselstorlek |
|---|
| 2 stycken | 17x17 cm |
| 3 stycken | 17x17 cm |
| 4 stycken | 17x17 cm |
| 5 stycken | 20x24 cm |
| 6 stycken | 17x11 cm |
| 8 stycken | 24x18 cm |
| 9 stycken | 17x17 cm |
| 10 stycken | 19x19 cm |
| 12 stycken | 26x18 cm |
| 16 stycken | 17x17 cm |
| 20 stycken | 26,4x18,1 cm |
| 24 stycken | 18x26 cm |
| 49 stycken | 21x21 cm |
| 100 stycken | 49x36 cm |
| 150 stycken | 49x36 cm |
| 200 stycken | 49x36 cm |
| 300 stycken | 17x17 cm |
| 500 stycken | 49x36 cm |
| 631 stycken | 70x50 cm |
| 654 stycken | 70x50 cm |
| 736 stycken | 70x50 cm |
| 759 stycken | 70x50 cm |
| 945 stycken | 70x50 cm |
| 1000 stycken | 70x50 cm |
| 1500 stycken | 80x60 cm |
| 2000 stycken | 98x75 cm |
| 3000 stycken | 121x80 cm |
| 5000 stycken | 153x101 cm |
| 9000 stycken | 192x138 cm |
| 18000 stycken | 276x192 cm |
| 40320 stycken | 680x192 cm |
Storlekspussel That's Life
| Antal bitar | Pusselstorlek |
|---|
| 1000 stycken | 68x48 cm |
Storlek Pussel Trefl
| Antal bitar | Pusselstorlek |
|---|
| 30 stycken | 27x20 cm |
| 36 stycken | 58x40 cm |
| 54 stycken | 33x22 cm |
| 60 stycken | 33x22 cm |
| 100 stycken | 41x27,5 cm |
| 500 stycken | 48x34 cm |
| 1000 stycken | 68x48 cm |
| 1500 stycken | 85x58 cm |
| 2000 stycken | 96x68 cm |
| 3000 stycken | 116x85 cm |
Hur många pusselbitar i vilken ålder?
I tabellen nedan finns Ravensburger-pusslen och deras dimensioner till exempel tagen. Bara för att ge en indikation på ett barns/någons ålder och hur många pusselbitar han/hon kan göra. Dock: det är bara en riktlinje, vet alltid att alla barn är olika. Jag har gjort en separat sida om detta med omfattande information om 'Hur många pusselbitar och vilken ålder på ett barn'
| Antal bitar | Dimensionspussel | Vilken ålder | |
|---|
| 2 stycken | 17 x 17 centimeter | 6-12 månader | |
| 3 stycken | 17 x 17 centimeter |
1 Year | |
| 4 stycken | 17 x 17 centimeter |
1 Year | |
| 5 stycken | 20 x 24 centimeter |
1 Year | |
| 6 stycken | 17 x 11 centimeter |
1 Year | |
| 8 stycken | 24 x 18 centimeter |
1 Year | |
| 9 stycken | 17 x 17 centimeter |
1 Year | |
| 10 stycken | 10 x 19 centimeter |
1 Year | |
| 12 stycken | 24 x 16,5 centimeter | 2 Year | |
| 16 stycken | 17 x 17 centimeter | 2 Year | |
| 20 stycken | 26,4 x 18,1 centimeter | 3 Year | |
| 24 stycken | 24 x 16,5 centimeter | 3 Year | |
| 49 stycken | 21 x 21 centimeter | 4 Year | |
| 100 stycken | 49 x 36 centimeter | 5 Year | |
| 150 stycken | 49 x 36 centimeter | 6 Year | |
| 200 stycken | 49 x 36 centimeter | 6 Year | |
| 300 stycken | 17 x 17 centimeter | 7, 8 och 9 år | |
| 500 stycken | 49 x 36 centimeter | 7, 8 och 9 år | |
| 631 stycken | 70 x 50 centimeter | 10, 11 och 12 år | |
| 654 stycken | 70 x 50 centimeter | 10, 11 och 12 år | |
| 736 stycken | 70 x 50 centimeter | 10, 11 och 12 år | |
| 759 stycken | 70 x 50 centimeter | 10, 11 och 12 år | |
| 945 stycken | 70 x 50 centimeter | 10, 11 och 12 år | |
| 1000 stycken | 70 x 50 centimeter | 10, 11 och 12 år | |
| 1500 stycken | 80 x 60 centimeter | 12 år och äldre | |
| 2000 stycken | 98 x 75 centimeter | 12 år och äldre | |
| 3000 stycken | 121 x 80 centimeter | 12 år och äldre | |
| 5000 stycken | 153 x 101 centimeter | 12 år och äldre | |
| 9000 stycken | 192 x 138 centimeter | 12 år och äldre | |
| 18.000 stycken | 276 x 192 centimeter | 12 år och äldre | |
| 40.320 stycken | 680 x 192 centimeter | 12 år och äldre | |
Gör ditt pussel på en pusselmatta
Jag har i alla fall denna information till dig på de olika sidorna om vilka möjligheter du har om du vill lägga ditt pussel på en pusselmatta:
Att lägga pussel på det vanliga golvet eller på ditt bord har nackdelar. Till exempel:
- Du lägger ditt pussel på vardagsrums- eller köksbordet: du har inte gjort klart ditt pussel och familjen måste fortfarande äta eller dricka på det bordet. Sedan måste du lägga ditt pussel tillbaka i lådan. Eller skjut den kreativt på en träplatta eller till exempel en bricka. Långt ifrån idealiskt såklart
- Du lägger ditt pussel på golvet: det kan lätt komma i vägen för andra huskamrater. Eller så blir de irriterade över att det där pusslet har legat på golvet så länge. Av min egen erfarenhet
Men det har förstås också fördelar! Själv tycker jag att det är trevligt att lägga sitt pussel mitt i huset eller ett rum och börja pussla. Tröskeln för andra att gå med är mycket liten. Och du kan också lägga några pusselbitar varannan minut när du hinner. Den är alltid redo att användas direkt! Så perfekt och mysigt.
Erfarenheten visar att människor ofta letar efter en annan lösning, nämligen pusselmattan eller pusselfodralet. En pusselmatta är ett slags tyg som du lägger ditt pussel på och när du vill städa upp det rullar du denna duk runt en stor hård kartongrulle. Du kan sedan enkelt placera den var som helst och dina pusselbitar rullas snyggt ihop i pusselmattan. Nästa gång du vill börja pussla, rulla ut pusselmattan igen och du kan genast börja pussla igen.
Vill du se alla mina recensioner av pusselmattorna? Läs sedan sidorna 'Pusselmattor för pussel på 1000 bitar'
Mått på pusslen på en pusselmatta
För att jämföra hur stora pusslen är, när du lägger dem på en pusselmatta. Jag gör alltid pusslen på en pusselmatta som är 1 meter 60 bred och 90 CM hög. Då har du bra koll på storleken på pusslen. Jag placerade även lådan på pusselmattan. Som ett exempel på ett Jan van Haasteren-pussel på 68 centimeter brett och 49 centimeter högt:

Pussel med 1000 bitar på en pusselmatta på 1 meter 60 bred och 90 centimeter hög
Jag lägger alltid mina pussel på en pusselmatta, med ovan nämnda format. 1000 bitars pussel är mina favoritpussel. Jag har en mjuk pusselmatta från Jumbo som heter Puzzle Roll. Jag tror att den här pusselmattan fortfarande är ganska tät när jag förklarar bitarna i ett 1000-pussel på den. Det skulle se ut så här till exempel:

Som du kan se är denna pusselmatta redan ganska full. Jag märker, när jag börjar rulla ihop det här pusslet (eftersom jag inte har gjort klart det än), att bitarna ibland faller ut. Om du sedan rullar ut den igen för att starta så måste du vända 20 till 30 stycken igen, eftersom de då har fallit omkull på fel sätt. Här ser ni mig lägga ett pussel på denna pusselmatta:
Vill du se alla mina recensioner av pusselmattorna? Läs sedan sidorna 'Pusselmattor för pussel på 1000 bitar'
Vad gör du med ett pussel som är klart?
Vad du ska göra med ett färdigt pussel beror förstås på dina egna önskemål. Jag skrev en sida om det med de olika alternativen: 'Vad gör man med ett pussel som är klart'. Du kan rama in ett pussel som du verkligen gillar och hänga det på väggen eller ge det till någon i present. Men hur ramar du in ett pussel du har gjort? Jag ska förklara det för dig på en av sidorna nedan. Det finns tre alternativ: