Ravensburger Puzzles – 'StarWars Villainous'-serien: vilken typ av serie är det här?
Ravensburgers "Star Wars Villainous"-serie av pussel är en fängslande samling som fokuserar på ikoniska skurkar från Star Wars-universumet. Denna serie består av fem separata pussel om 1000 bitar vardera. Varje pussel illustrerar en ökända Star Wars-skurk i en segerrik alternativ verklighet där hjältarna faller och den mörka sidan av kraften regerar. Som ett komplement till Ravensburgers "Star Wars Villainous: Power of the Dark Side"-brädspel, visualiserar dessa pussel "tänk om"-scenarier för välkända skurkar som Moff Gideon, Kylo Ren, General Grievous, Asajj Ventress och Darth Vader. Varje bild i den här pusselsamlingen visar skurken som de visas i de flesta medier (serier, filmer, Disney+-serier) tillsammans med en bild av deras spelpjäs, vilket skapar en sammanhållen historia där ondskan segrar och mörkret besegrar ljuset. Pusslen är avsedda för åldrarna 14 och äldre.
En time-lapse av ett pussel i Ravensburger 'StarWars Villainous'-serien (Ursula Villainous)
Komplett lista över Ravensburger-pussel från StarWars Villainous-serien
| Afbeelding | Antal bitar | Låda nr. | Namn holländska | Namn engelska | år | Tecknare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 | 173419 | Star Wars Villainous: Asajj Ventress | Star Wars Villainous: Asajj Ventress | 2023 | ||
![]() | 1000 | 173396 | Star Wars Villainous: Darth Vader | Star Wars Villainous: Darth Vader | 2023 | ||
![]() | 1000 | 173426 | Star Wars Villainous: General Grievous | Star Wars Villainous: General Grievous | 2023 | ||
![]() | 1000 | 173402 | Star Wars Villainous: Kylo Ren | Star Wars Villainous: Kylo Ren | 2023 | ||
![]() | 1000 | 173433 | Star Wars Villainous: Moff Gideon | Star Wars Villainous: Moff Gideon | 2023 |
Vilka pussel för vilka åldrar?
Om du har några tvivel om ett pussel och åldern på ett barn, hittar du en översikt i tabellen nedan (möjligen mer förklaring på 'vilken ålder hur många stycken†
| ålder | Pussel Hur många bitar | Beställ via Bol.com | Beställ via Amazon.nl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 år - Pussel | Max 5-10 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 2 år - Pussel | Max 10-16 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 3 år - Pussel | Max 16-24 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 4 år - pussel (grupp 1) | Max 24-50 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 5 år - pussel (Grupp 1+2) | Max 50-100 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 6 år - pussel (Grupp 2+3) | Max 100-250 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 7 år - pussel (Grupp 3+4) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 8 år - pussel (Grupp 4+5) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 9 år - pussel (Grupp 5+6) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 10 år - pussel (Grupp 6+7) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 11 år - pussel (Grupp 7+8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år - pussel (grupp 8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år och äldre | Mer än 1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl |




