Ravensburger pusslar med kattungar
Det finns en hel del Ravensburger-pussel med kattungar på – ofta väldigt roliga pussel för barn, men även för vuxna. Mycket igenkännlig, ofta som husdjur!
Om kattungar
Kattungar anses ofta vara söta på grund av sina stora ögon, små nosar och mjuka päls, egenskaper som aktiverar en naturlig skötselinstinkt hos människor. Detta "bebisschema" framkallar ett starkt uppfostrande och skyddande svar. Deras lekfulla beteende och nyfikenhet inspirerar till förtjusning och de anpassar sig snabbt till att leva med människor, vilket hjälper till att bygga ett starkt band. Att sköta en kattunge kan minska stress och främja känslor av sällskap och lycka, tack vare frisättningen av "goshormonet" oxytocin. Denna kombination av attraktiva egenskaper och positiva känslomässiga reaktioner gör kattungar till idealiska husdjur för många människor.
En time-lapse av ett Ravensburger Kittens-pussel (200 bitar)
Översikt över alla Ravensburger-pussel med kattungar
| Afbeelding | Antal bitar | Låda nr. | Namn holländska | Namn engelska | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3x49 | 80465 | Katter | Katter | |
![]() | 3x49 | Lilla husdjur | Lilla husdjur | ||
![]() | 100 XXL | 129850 | Söt kattunge | Söt kattunge | |
![]() | 100 XXL | 133581 | Underbar kattunge | Underbar kattunge | |
![]() | 300 XXL | 128945 | Liten kattunge | Liten kattunge | |
![]() | 500 | 173785 | Kattunge på ängen | Kattunge på ängen | |
![]() | 500 | 150373 | Kattunge i koppar | Kattunge i koppar | |
![]() | 500 | 169931 | Catkins och rosor | Catkins och rosor | |
![]() | 500 | 148240 | Kattungar på hyllan | Kattungar på hyllan |
Vilka pussel för vilka åldrar?
Om du har några tvivel om ett pussel och åldern på ett barn, hittar du en översikt i tabellen nedan (möjligen mer förklaring på 'vilken ålder hur många stycken†
| ålder | Pussel Hur många bitar | Beställ via Bol.com | Beställ via Amazon.nl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 år - Pussel | Max 5-10 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 2 år - Pussel | Max 10-16 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 3 år - Pussel | Max 16-24 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 4 år - pussel (grupp 1) | Max 24-50 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 5 år - pussel (Grupp 1+2) | Max 50-100 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 6 år - pussel (Grupp 2+3) | Max 100-250 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 7 år - pussel (Grupp 3+4) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 8 år - pussel (Grupp 4+5) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 9 år - pussel (Grupp 5+6) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 10 år - pussel (Grupp 6+7) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 11 år - pussel (Grupp 7+8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år - pussel (grupp 8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år och äldre | Mer än 1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl |








