Ravensburger pusslar med en djungel
Flera Ravensburger-pussel med en djungel på. Speciellt Djungelbok är förstås ett vanligt pussel. Mowgli och andra bekanta.
Om djungeln
Djungeln, rik på biologisk mångfald, är en avgörande livsmiljö för en rad djur. Dessa täta, fuktiga ekosystem, främst belägna i tropiska områden, är hem för färgglada fåglar som papegojor och tukaner, olika primater som apor och stora rovdjur som jaguarer och tigrar. Mindre varelser, såsom många insekter och groddjur, spelar också en viktig roll i den ekologiska balansen. Reptiler, inklusive ormar och sköldpaddor, bidrar till mångfalden. Dessa djur är viktiga för djungelns hälsa, men är under press från avskogning och förlust av livsmiljöer. Bevarandet av dessa ekosystem är därför av stor betydelse för bevarandet av deras unika fauna.
En time-lapse av ett Ravensburger Jungle-pussel (40.320 XNUMX bitar!!)
Översikt över alla Ravensburger-pussel med en djungel
| Afbeelding | Antal bitar | Låda nr. | Namn holländska | Namn engelska | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-i-1 / 2x24 | 55937 | Djungeläventyr | Djungeläventyr | |
![]() | 100 XXL | 133673 | Djungelorkestern | Djungelorkestern | |
![]() | 100 XXL | 129706 | Djungeldjur | Djungeldjur | |
![]() | 200 xxl | 133512 | Färgglad djungel | Färgglad djungel | |
![]() | 300 XXL | 12978 | Reptil Resort | Reptil Resort | |
![]() | 500 | 141715 | Djungelharmoni | Djungelharmoni | |
![]() | 500 | 175147 | Tiger i djungeln | Tiger i djungeln | |
![]() | 1000 | 198375 | Äventyr i djungeln | Äventyr i djungeln | |
![]() | 1500 | 160051 | Idyll vid vattenhålet | Idyll vid vattenhålet | |
![]() | 1500 | 164615 | Vattenfall i djungeln | Vattenfall i djungeln | |
![]() | 2000 | 171118 | Brokiga papegojor i djungeln | Brokiga papegojor i djungeln |
Vilka pussel för vilka åldrar?
Om du har några tvivel om ett pussel och åldern på ett barn, hittar du en översikt i tabellen nedan (möjligen mer förklaring på 'vilken ålder hur många stycken†
| ålder | Pussel Hur många bitar | Beställ via Bol.com | Beställ via Amazon.nl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 år - Pussel | Max 5-10 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 2 år - Pussel | Max 10-16 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 3 år - Pussel | Max 16-24 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 4 år - pussel (grupp 1) | Max 24-50 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 5 år - pussel (Grupp 1+2) | Max 50-100 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 6 år - pussel (Grupp 2+3) | Max 100-250 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 7 år - pussel (Grupp 3+4) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 8 år - pussel (Grupp 4+5) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 9 år - pussel (Grupp 5+6) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 10 år - pussel (Grupp 6+7) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 11 år - pussel (Grupp 7+8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år - pussel (grupp 8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år och äldre | Mer än 1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl |










