Ravensburger Puzzles – 'Beautiful Islands'-serien: vilken typ av serie är det här?
Ravensburgers serie "Beautiful Islands" innehåller pussel med bilder av idylliska, tropiska och exotiska öar runt om i världen. Bilderna visar ofta pittoreska stränder, azurblått vatten, frodig vegetation, palmer och lugna landskap. Syftet med serien är att ge pusselspelarna en avkopplande och visuellt tilltalande upplevelse, med fokus på naturens skönhet och lugna semestermål.
Igenkännlig ruta "Beautiful Islands"
Pussellådan i denna serie har i allmänhet den klassiska Ravensburger-stilen, men med några funktioner som gör "Beautiful Islands"-serien igenkännbar. På framsidan ser man vanligtvis en stor, färgstark bild av det aktuella ölandskapet som ingår i pusslet. Ofta är seriens namn ("Beautiful Islands") väl synligt på lådan, till exempel så här känns den igen:

Och det här är ett exempel på framsidan av en hel låda:

Boxen kan även innehålla ytterligare grafiska element, som tropiska ikoner eller färger som påminner om öar och exotiska resmål. Dessa visuella detaljer gör det lätt att känna igen pusslet som en del av serien "Beautiful Islands".
En time-lapse av ett pussel i Ravensburger 'Beautiful Islands'-serien
Komplett lista över Ravensburger-pussel från serien "Beautiful Islands".
| Afbeelding | Antal bitar | Låda nr. | Namn holländska | Namn engelska | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 | 169115 | Bromo vulkan, Indonesien | Bromo vulkan, Indonesien | |
![]() | 1000 | 169122 | Karibiska ön | Karibiska ön | |
![]() | 1000 | 169108 | Hawaii | Hawaii | |
![]() | 1000 | 169092 | Indonesien | Indonesien | |
![]() | 1000 | 151561 | Praslin Island, Seychellerna | Praslin Island, Seychellerna | |
![]() | 1000 | 169085 | Tropisk utsikt | Tropisk utsikt |
Vilka pussel för vilka åldrar?
Om du har några tvivel om ett pussel och åldern på ett barn, hittar du en översikt i tabellen nedan (möjligen mer förklaring på 'vilken ålder hur många stycken†
| ålder | Pussel Hur många bitar | Beställ via Bol.com | Beställ via Amazon.nl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 år - Pussel | Max 5-10 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 2 år - Pussel | Max 10-16 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 3 år - Pussel | Max 16-24 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 4 år - pussel (grupp 1) | Max 24-50 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 5 år - pussel (Grupp 1+2) | Max 50-100 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 6 år - pussel (Grupp 2+3) | Max 100-250 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 7 år - pussel (Grupp 3+4) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 8 år - pussel (Grupp 4+5) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 9 år - pussel (Grupp 5+6) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 10 år - pussel (Grupp 6+7) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 11 år - pussel (Grupp 7+8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år - pussel (grupp 8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år och äldre | Mer än 1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl |




