Ravensburger Unicorns pussel
Förtrollande världar i Ravensburger Unicorn Pussel
Ravensburger väcker magin med enhörningar till liv med deras utbud av färgglada och fantasifulla pussel. Dessa pussel är inte bara en visuell fest, utan också en inspirationskälla för älskare av mytiska varelser och sagolandskap, och är särskilt attraktiva för unga flickor.
Funktioner i Ravensburger Unicorn Puzzles
- Magiska mönster: Varje pussel är överdådigt dekorerat med bilder av enhörningar i förtrollande miljöer.
- Färgglada och levande: Ljusa och livfulla färger som tilltalar unga tjejer.
- Olika svårighetsgrader: Lämplig för pusselspelare i alla åldrar, med specifika alternativ idealiska för unga flickor.
- Pedagogiska aspekter: Stimulerar utvecklingen av finmotorik, koncentration och problemlösning hos unga flickor.
Varför är Unicorn Puzzles populära bland unga tjejer i synnerhet?
Enhörningspussel är extremt populära bland unga flickor på grund av deras unika kombination av fantasi och realism. De ger en flykt från vardagen och stimulerar fantasi och kreativitet. Dessa pussel är inte bara roliga, utan också en källa till glädje och förundran, vilket gör dem till en perfekt present till unga flickor som älskar sagor och magiska varelser.
Exempel på ett Unicorn-pussel – 'My Little Unicorn Magic Horse' med 24 bitar
Översikt över alla Ravensburger Unicorns pussel
| Afbeelding | Antal bitar | Låda nr. | Namn holländska | Namn engelska | år | Tecknare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-i-1 / 2x24 | 56774 | Enhörning och Pegasus | Enhörning och Pegasus | 2023 | ||
![]() | 2-i-1 / 2x12 | 50284 | Söt enhörning | Söt enhörning | |||
![]() | 2-i-1 / 2x24 | 78288 | Saga enhörning | Saga enhörning | 2023 | ||
![]() | 3x49 | 9291 | Vackra enhörningar | Vackra enhörningar | |||
![]() | 100 XXL | 133475 | Förtrollande enhörningar | Förtrollande enhörningar | 2023 | ||
![]() | 100 XXL | 129072 | Kingdom of the Unicorns (glitter) | Kingdom of the Unicorns (glitter) | 2023 | ||
![]() | 200 xxl | 129034 | Magisk enhörningsnatt | Magisk enhörningsnatt | 2023 | ||
![]() | 200 xxl | 128389 | Saga enhörningar | Saga enhörningar | 2023 | ||
| 300 XXL | 12000870 | unicorn | Enhörning | 2024 | |||
![]() | 300 XXL | 132973 | Söta enhörningshundar | Söta enhörningshundar | 2023 | ||
![]() | 500 | 148257 | Enhörning med föl | Enhörning med föl | |||
![]() | 500 | 147434 | Magiska enhörningar | Magiska enhörningar | |||
| 500 | 150465 | Enhörning och fjärilar | Enhörning och fjärilar | ||||
![]() | 1000 | 159925 | Enhörningar på hösten | Enhörningar på hösten | 2023 |
Vilka pussel för vilka åldrar?
Om du har några tvivel om ett pussel och åldern på ett barn, hittar du en översikt i tabellen nedan (möjligen mer förklaring på 'vilken ålder hur många stycken†
| ålder | Pussel Hur många bitar | Beställ via Bol.com | Beställ via Amazon.nl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 år - Pussel | Max 5-10 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 2 år - Pussel | Max 10-16 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 3 år - Pussel | Max 16-24 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 4 år - pussel (grupp 1) | Max 24-50 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 5 år - pussel (Grupp 1+2) | Max 50-100 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 6 år - pussel (Grupp 2+3) | Max 100-250 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 7 år - pussel (Grupp 3+4) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 8 år - pussel (Grupp 4+5) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 9 år - pussel (Grupp 5+6) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 10 år - pussel (Grupp 6+7) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 11 år - pussel (Grupp 7+8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år - pussel (grupp 8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år och äldre | Mer än 1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl |











