Vilka är "Castles Collection"-pusslen från Ravensburger?
Ravensburger "Castles Collection" är en serie pussel som fokuserar på Disneyprinsessornas ikoniska slott. Den här kollektionen, designad av Ravensburger i samarbete med Disney, erbjuder pusselentusiaster en unik inblick i världen av olika Disneyslott, var och en kopplad till sina respektive prinsessor. Serien innehåller aldrig tidigare skådade illustrationer av tio slott, som var och en speglar stilen och historien om en specifik prinsessa. Varje pussel i denna serie ger en intim inblick i slottets interiörer genom ett unikt tvärsnittsperspektiv. Dessa 1000-bitars pussel är utmanande och rekommenderas för tonåringar från 14 år och uppåt. Slotten i denna samling inkluderar de av:
1. Askungen (Cinderella)
2. Elsa
3. Mulan
4. Snövit (Snövit)
5. Rapunzel
6. Törnrosa (Törnrosa/Aurora)
7. Jasmine
8.ariel
9. Merida
10. Belle
Varje pussel har sina egna speciella detaljer och konstnärlig elegans, med prinsesslotten avbildade med rika och livfulla färger, detaljer och teman som matchar berättelserna om varje prinsessa. Till exempel visar 'Törnrosa'-pusslet prinsessan Aurora väntar på sin prins på toppen av slottet och 'Mulan'-pusslet visar filmens rika asiatiska historia med djupröda färger, gulddrakesymboler och traditionella golvsittplatser. "Ariel"-pusslet framhäver skönheten i hennes kungarike under havet med en slottsdesign som inkluderar tång, snäckor och andra vattenlevande detaljer.
Time-lapse av ett Ravensburger-pussel från "Castles Collection"-serien
Översikt över alla Ravensburgers "Castles Collection"-pussel
| Afbeelding | Antal bitar | Låda nr. | Namn holländska | Namn engelska | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 | 173372 | Disneyslott: Ariel | Disneyslott: Ariel | |
![]() | 1000 | 173389 | Disneyslott: Aurora | Disneyslott: Aurora | |
![]() | 1000 | 173341 | Disneyslott: Belle | Disneyslott: Belle | |
![]() | 1000 | 173310 | Disneyslott: Askungen | Disneyslott: Askungen | |
![]() | 1000 | 173334 | Disneyslott: Elsa | Disneyslott: Elsa | |
![]() | 1000 | 173303 | Disneyslott: Jasmine | Disneyslott: Jasmine | |
![]() | 1000 | 173358 | Disneyslott: Merida | Disneyslott: Merida | |
![]() | 1000 | 173327 | Disneyslott: Mulan | Disneyslott: Mulan | |
![]() | 1000 | 173365 | Disneyslott: Rapunzel | Disneyslott: Rapunzel | |
![]() | 1000 | 173297 | Disneyslott: Snövit | Disneyslott: Snövit |
Vilka pussel för vilka åldrar?
Om du har några tvivel om ett pussel och åldern på ett barn, hittar du en översikt i tabellen nedan (möjligen mer förklaring på 'vilken ålder hur många stycken†
| ålder | Pussel Hur många bitar | Beställ via Bol.com | Beställ via Amazon.nl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 år - Pussel | Max 5-10 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 2 år - Pussel | Max 10-16 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 3 år - Pussel | Max 16-24 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 4 år - pussel (grupp 1) | Max 24-50 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 5 år - pussel (Grupp 1+2) | Max 50-100 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 6 år - pussel (Grupp 2+3) | Max 100-250 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 7 år - pussel (Grupp 3+4) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 8 år - pussel (Grupp 4+5) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 9 år - pussel (Grupp 5+6) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 10 år - pussel (Grupp 6+7) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 11 år - pussel (Grupp 7+8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år - pussel (grupp 8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år och äldre | Mer än 1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl |









