Ravensburger Farm pussel
Ravensburger har flera pussel med något från Farmen på. Dessa är väldigt roliga och igenkännbara pussel, speciellt för små barn. De älskar också djur väldigt mycket.
Om själva gården
Gårdspussel är mer än bara en underhållande aktivitet; de är ett interaktivt sätt för barn att lära sig om bondgårdslivet. Med färgglada scener av landsbygden, djur, traktorer och växter, ger de ett fönster in i en värld som många barn annars bara skulle se i böcker eller på tv.
– Utbildningsfördelar
Att lägga ett pussel stimulerar utvecklingen av finmotorik, problemlösningsförmåga och förmågan att känna igen mönster. För barn ger gårdspussel ett extra lager av lärande; de introducerar grunderna för jordbruk och naturligt boende och kan väcka nyfikenhet om var maten kommer ifrån och hur växter och djur tas om hand.
- Njut av spelet
Barn dras naturligt till djur och omvärlden, och gårdspussel kombinerar dessa intressen till ett roligt spel som även kan spelas ensam eller i grupp. Tillfredsställelsen av att slutföra pusslet är ett utmärkt sätt att bygga upp självförtroende och självständighet, samtidigt som att pussla tillsammans främjar samarbete och sociala färdigheter.
En video av ett Farm-pussel
Översikt över alla Ravensburger Farm-pussel
| Afbeelding | Antal bitar | Låda nr. | Namn holländska | Namn engelska | år | Tecknare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-i-1 / 2x12 | 57184 | Bondgårdsdjur | Bondgårdsdjur | 2023 | ||
![]() | 2-i-1 / 2x12 | 76161 | På byggarbetsplatsen och gården | På byggarbetsplatsen och gården | 2023 | ||
![]() | 2-i-1 / 2x24 | 91959 | Lyckligt gårdsliv | Lyckligt gårdsliv | 2023 | ||
![]() | 3x49 | 50789 | ranch | ranch | |||
![]() | 3x49 | 92932 | Bondgårdsdjur | Bondgårdsdjur | |||
![]() | 3x49 | 50789 | På gården | På bondgården | 2023 | ||
![]() | 8 | 36882 | Miffy på gården | Miffy på gården | |||
![]() | 9 | 36837 | Liten gård | Liten gård | |||
![]() | 9-i-1 / 9x2 | 73337 | På gården | På gården | |||
![]() | 9-i-1 / 9x2 | 73337 | På gården | På bondgården | 2023 | ||
![]() | 15 | 4005556060351 | Lantliv | Lantliv | |||
![]() | 40 | 4005556063321 | ranch | ranch | |||
![]() | 40 | 6.164 | ranch | ranch | |||
![]() | 200 xxl | 129027 | Glada bondgårdsdjur | Glada bondgårdsdjur | 2023 |
Vilka pussel för vilka åldrar?
Om du har några tvivel om ett pussel och åldern på ett barn, hittar du en översikt i tabellen nedan (möjligen mer förklaring på 'vilken ålder hur många stycken†
| ålder | Pussel Hur många bitar | Beställ via Bol.com | Beställ via Amazon.nl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 år - Pussel | Max 5-10 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 2 år - Pussel | Max 10-16 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 3 år - Pussel | Max 16-24 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 4 år - pussel (grupp 1) | Max 24-50 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 5 år - pussel (Grupp 1+2) | Max 50-100 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 6 år - pussel (Grupp 2+3) | Max 100-250 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 7 år - pussel (Grupp 3+4) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 8 år - pussel (Grupp 4+5) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 9 år - pussel (Grupp 5+6) | Max 250-500 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 10 år - pussel (Grupp 6+7) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 11 år - pussel (Grupp 7+8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år - pussel (grupp 8) | Max 500-1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl | |
| 12 år och äldre | Mer än 1000 | Via bol.com | Via Amazon.nl |











