Översikt Jan van Haasteren pussel med olika antal pusselbitar i lådan
Det låter kanske konstigt, men det finns inte alltid 1000 bitar i din pussellåda. Det står på rutan, men om du börjar räkna pusselbitarna är det möjligt att du bara räknar 980 eller till exempel 1008 bitar. Ett pussel på 1000 bitar består inte alltid av exakt 1000 bitar. Samma historia gäller för pussel med olika mängd pusselbitar. På den här sidan ger jag en översikt över Jan van hastenen-pusslen där det finns ett annat antal pusselbitar i lådan än den som anges på pussellådan. Men detta händer faktiskt bara med de äldre Jan van Haasteren-pusslen.
Jan van Haasteren pussel på 350 bitar - pusslet består inte av 350 bitar
Förklaring av alla rabatter som används i tabellen nedan:
A = Antal stycken som anges på kartongen
WA = Faktiskt antal bitar i pusslet
B = Antal stycken i bredden
H = Antal bitar i höjd
TA = Totalt antal stycken
| Nummer | namn | A | WA | B | H | TA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80610 | Antique Antics (WH Smith Edition) | 350 | 352 | 16 | 22 | 352 | |
| 80608 | Chemistry Crisis (WH Smith Edition) | 350 | 352 | 16 | 22 | 352 | |
| 01400A | Comic Opera (Osung Talent) | 350 | 352 | 16 | 22 | 352 | |
| 01400C | I gymmet (Fitness Fanatics) | 350 | 352 | 16 | 22 | 352 | |
| 80607 | Haute Cuisine (WH Smith Edition) | 350 | 352 | 16 | 22 | 352 | |
| 01400D | Office Stress (Reklambyrån) | 350 | 352 | 16 | 22 | 352 | |
| 80609 | Priceless Portraits (WH Smith Edition) | 350 | 352 | 16 | 22 | 352 | |
| 01400B | Olycklig veterinär (ambulansen) | 350 | 352 | 16 | 22 | 352 |
Jan van Haasteren pussel på 500 bitar - pusslet består inte av 500 bitar
Förklaring av alla rabatter som används i tabellen nedan:
A = Antal stycken som anges på kartongen
WA = Faktiskt antal bitar i pusslet
B = Antal stycken i bredden
H = Antal bitar i höjd
TA = Totalt antal stycken
| Nummer | namn | A | WA | B | H | TA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | Hos tandläkaren | 500 | 504 | 28 | 18 | 504 | |
| 01420 | Boxningsmatch | 500 | 504 | 28 | 18 | 504 | |
| 00448 | Fånga musen | 500 | 504 | 28 | 18 | 504 | |
| 1539 | Fotboll (mål) | 500 | 504 | 28 | 18 | 504 | |
| 00961 | I billackeringsverkstaden | 500 | 504 | 28 | 18 | 504 | |
| 1584 | Rörande feber | 500 | 504 | 28 | 18 | 504 | |
| 1588 | The Bachelor (The Bachelor) | 500 | 504 | 28 | 18 | 504 |
Jan van Haasteren pussel på 1000 bitar - pusslet består inte av 1000 bitar
Förklaring av alla rabatter som används i tabellen nedan:
A = Antal stycken som anges på kartongen
WA = Faktiskt antal bitar i pusslet
B = Antal stycken i bredden
H = Antal bitar i höjd
TA = Totalt antal stycken
| Nummer | namn | A | WA | B | H | TA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1683 | Bilar i märket | 1000 | 1008 | 28 | 36 | 1008 | |
| 1693 | Total fotboll | 1000 | 1008 | 36 | 28 | 1008 | |
| 01648 | Avgångshallen | 1000 | 1008 | 36 | 28 | 1008 | |
| 1650 | Snabb återhämtning | 1000 | 1008 | 36 | 28 | 1008 | |
| 1677 | Hockey | 1000 | 1008 | 36 | 28 | 1008 | |
| 1639 | New York Marathon | 1000 | 1008 | 36 | 28 | 1008 | |
| 01666 | OS | 1000 | 1008 | 28 | 36 | 1008 | |
| 1642 | Rock dygnet runt | 1000 | 980 | 35 | 28 | 980 | |
| 00640 | Rea eller shoppa tills du släpper | 1000 | 1008 | 36 | 28 | 1008 | |
| 1693 | Tennis | 1000 | 1008 | 28 | 36 | 1008 | |
| 1614 | Läckaget | 1000 | 1008 | 36 | 28 | 1008 | |
| 1677 | Brandstationen | 1000 | 1008 | 28 | 36 | 1008 | |
| 1642 | Bröllopet | 1000 | 1008 | 36 | 28 | 1008 | |
| 01491 | Zoo Artis | 1000 | 1008 | 36 | 28 | 1008 | |
| 1646 | Sverige | 1000 | 1008 | 36 | 28 | 1008 |
Jan van Haasteren pussel på 1500 bitar - pusslet består inte av 1500 bitar
Förklaring av alla rabatter som används i tabellen nedan:
A = Antal stycken som anges på kartongen
WA = Faktiskt antal bitar i pusslet
B = Antal stycken i bredden
H = Antal bitar i höjd
TA = Totalt antal stycken
| Nummer | namn | A | WA | B | H | TA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01482 | Grand Cafe formad av kontur | 1500 | 1504 | 50 | 30 | 1504 | |
| 00830 | Hotellformad eller kontur | 1500 | 1504 | 50 | 30 | 1504 |
Består Jan van Haasteren-pussel på 2000 bitar alltid av 2000 bitar?
Ja, alla pussel från Jan van Haasteren där det står på lådan att det är 2000 bitar, de pusslen består också av 2000 bitar. Du kan se hela översikten'Jan van Haasteren pussel 2000 bitar".
Jan van Haasteren pussel på 3000 bitar - pusslet består inte av 3000 bitar
Förklaring av alla rabatter som används i tabellen nedan:
A = Antal stycken som anges på kartongen
WA = Faktiskt antal bitar i pusslet
B = Antal stycken i bredden
H = Antal bitar i höjd
TA = Totalt antal stycken
| Nummer | namn | A | WA | B | H | TA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02048 | Ascott Horse Race | 3000 | 3008 | 64 | 47 | 3008 | |
| 00039 | Carnival | 3000 | 3008 | 64 | 47 | 3008 | |
| 00686 | Ishockey | 3000 | 3008 | 64 | 47 | 3008 | |
| 02049 | På Smooth Ice | 3000 | 3008 | 64 | 47 | 3008 | |
| 1777 | biljard | 3000 | 3008 | 64 | 47 | 3008 |
Jan van Haasteren pussel på 5000 bitar - pusslet består inte av 5000 bitar
Det finns flera (5000) varianter av 3 bitars pussel, nämligen 5000 bitars pussel som faktiskt består av: 4968 ELLER 5000 ELLER 5040 bitar. I tabellen nedan finns ofta två varianter av 1 och samma pussel i omlopp (om vi pratar om antalet bitar). Till exempel: Fredagen den 13 tillverkade i 5000 stycken och i 5040 stycken.
Förklaring av alla rabatter som används i tabellen nedan:
A = Antal stycken som anges på kartongen
WA = Faktiskt antal bitar i pusslet
B = Antal stycken i bredden
H = Antal bitar i höjd
TA = Totalt antal stycken
| Nummer | namn | A | WA | B | H | TA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00988 | Fredag den 13 | 5000 | 5040 | 84 | 60 | 5040 | |
| 1786 | Streetlife (Snow Fun) | 5000 | 5040 | 84 | 60 | 5040 | |
| 02070 | Zoo Artis | 5000 | 5040 | 84 | 60 | 5000 | |
| 1783 | Förenade Europa | 5000 | 5040 | 84 | 60 | 5040 | |
| 1783 | Förenade Europa | 5000 | 4968 | 92 | 54 | 4968 | |
| 1785 | Sverige | 5000 | 5040 | 84 | 60 | 5040 |